曼城百分封王 · 红军利物浦杀入前四 · 英超经典赛季全记录
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 👑 | 曼彻斯特城 | 38 | 32 | 4 | 2 | 106/27 | +79 | 100 |
| 2 | 曼彻斯特联 | 38 | 25 | 6 | 7 | 68/28 | +40 | 81 |
| 3 | 托特纳姆热刺 | 38 | 23 | 8 | 7 | 74/36 | +38 | 77 |
| 4 | 利物浦 | 38 | 21 | 12 | 5 | 84/38 | +46 | 75 |
| 5 | 切尔西 | 38 | 21 | 7 | 10 | 62/38 | +24 | 70 |
| 6 | 阿森纳 | 38 | 19 | 6 | 13 | 74/51 | +23 | 63 |
| 7 | 伯恩利 | 38 | 14 | 12 | 12 | 36/39 | -3 | 54 |
| 8 | 埃弗顿 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44/58 | -14 | 49 |
| 9 | 莱斯特城 | 38 | 12 | 11 | 15 | 56/60 | -4 | 47 |
| 10 | 纽卡斯尔联 | 38 | 12 | 8 | 18 | 39/47 | -8 | 44 |
| 11 | 水晶宫 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45/55 | -10 | 44 |
| 12 | 伯恩茅斯 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45/61 | -16 | 44 |
| 13 | 沃特福德 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44/64 | -20 | 41 |
| 14 | 布莱顿 | 38 | 9 | 13 | 16 | 34/54 | -20 | 40 |
| 15 | 哈德斯菲尔德 | 38 | 9 | 10 | 19 | 28/58 | -30 | 37 |
| 16 | 南安普顿 | 38 | 7 | 15 | 16 | 37/56 | -19 | 36 |
| 17 | 斯旺西 | 38 | 8 | 9 | 21 | 28/56 | -28 | 33 |
| 18 | 斯托克城 | 38 | 7 | 12 | 19 | 35/68 | -33 | 33 |
| 19 | 西布朗维奇 | 38 | 6 | 13 | 19 | 31/56 | -25 | 31 |
| 20 | 斯旺西城(误,实际为斯旺西,已列出) | |||||||
| 20 | 斯旺西 | 38 | 8 | 9 | 21 | 28/56 | -28 | 33 |
* 斯旺西与斯托克城同积33分,因净胜球劣势排第18,实际降级为斯托克城、西布朗、斯旺西(按规则)。此表为准确排名。
瓜迪奥拉的球队创下英超单赛季100分纪录,32胜4平2负,轰入106球。
历史第一
埃及法老单赛季32粒英超进球,打破38轮制纪录,带领利物浦重返欧冠。
传奇赛季答:曼城以100分夺冠,创造了英超历史最高积分纪录,领先第二名曼联19分。
金靴:穆罕默德·萨拉赫(利物浦,32球)。助攻王:凯文·德布劳内(曼城,16次助攻) & 萨内(15次)。
斯旺西、斯托克城、西布朗维奇。哈德斯菲尔德、布莱顿、纽卡斯尔成功保级。
曼城38轮取得32胜4平2负,胜率84.2%,主场16胜2平1负,客场16胜2平1负。
曼联失球28粒,是防守最好的球队;曼城失27球,但进攻更强势。另外伯恩利失39球防守也相当稳固。
🏆 赛季最佳:萨拉赫
🧠 瓜迪奥拉 · 百分教头
⚡ 经典双红会
🏆 英超冠军奖杯
门将:德赫亚(曼联) · 后卫:沃克、奥塔门迪、费尔通亨、阿隆索
中场:大卫·席尔瓦、德布劳内、埃里克森 · 前锋:萨拉赫、凯恩、阿圭罗